- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ÈÄÁöÇʸ§TPÁ¸ ³²´ë¹®Á¡ > X ·»Áî


Á¦Ç° ¼Ò°³
FUJINON XF60mmF2.4 R Macro
ÁظÁ¿ø ¸ÅÅ©·Î ·»Áî
¶Ù¾î³ ¸ÅÅ©·Î À̹ÌÁö¸¦ ¸¸µé¾î³»´Â ÁظÁ¿ø·»ÁîÀÔ´Ï´Ù. 1¸ÅÀÇ ºñ±¸¸é ·»Áî¿Í 1¸ÅÀÇ ED·»Á »ç¿ëÇÏ¿© ÇÊµå °î·ü ¹× »ö¼öÂ÷¿Í °°Àº ´Ù¾çÇÑ ¼öÂ÷¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦¾î ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, X ½Ã¸®Áî ¶óÀξ÷¿¡¼ ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ÇØ»óµµ¸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇØ Àüü ·»ÁÀÌ À̵¿ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃÊÁ¡À» Á¶Á¤ÇÕ´Ï´Ù. Ŭ·ÎÁî¾÷ ÃÔ¿µ¿¡ ÀûÇÕ ÇÒ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó F2.4 ÃÖ´ë Á¶¸®°³ÀÇ ºÎµå·¯¿î º¸Äɸ¦ »ç¿ëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ÁظÁ¿ø ÃÔ¿µ¿¡ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ÄÄÆÑÆ® ÇÑ Å©±â¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí F2.4ÀÇ ¹àÀº Á¶¸®°³¸¦ °¡Áø ÁظÁ¿ø ·»ÁîÀÔ´Ï´Ù.
- 7 ¹øÂ° ¿ä¼Ò¿¡ À¯¸® ¼ºÇü ºñ±¸¸é ·»Á »ç¿ëÇÏ¿© ÇÊµå °î·üÀ» ¹æÁöÇϰí,
- 6 ¹øÂ° ¿ä¼Ò¿¡ ED (ÃÊÀú ºÐ»ê) À¯¸® ·»Á ¹èÄ¡ÇÏ¿© »ö¼öÂ÷¸¦ ¾ïÁ¦ÇÕ´Ï´Ù.
- ÀÌ ·»Áî´Â ¾Æ¸§´Ù¿î º¸ÄÉÈ¿°ú¿Í °íÇØ»óµµ ¹¦»ç·Î Àι° »çÁø¿¡ ÀÌ»óÀûÀÔ´Ï´Ù.
- ÃÖ¼Ò ÀÛµ¿ °Å¸® 26.7cm¿¡¼ ¸ÅÅ©·Î ÃÔ¿µÀ»À§ÇÑ ÃÖ´ë 0.5 ¹è ¹èÀ²À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

Sample Images
»ùÇà À̹ÌÁö

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 1600 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F2.4 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/58 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 400 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F4.5 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/160 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | ¼ÅÅͿ켱 AE |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F13 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/8 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F2.4 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/80 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | Velvia |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F7.1 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/14 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ¸¼Àº³¯ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | ASTIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F2.8 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/2400 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | ¸Å´º¾ó |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F11 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/8 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F10 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/70 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | Velvia |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F2.4 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/170 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ¸¼Àº³¯ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | ÇÁ·Î±×·¥ AE |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 4896 x 3264 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F5.6 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/300 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | Velvia |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 400 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F4.0 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/4000 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | Velvia |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | ¸Å´º¾ó |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F11 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/4 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | Velvia |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F8.0 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/10 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |

ÃÔ¿µ ¸ðµå | Á¶¸®°³ ¿ì¼± |
---|---|
À̹ÌÁö »çÀÌÁî | 3264 x 4896 |
°¨µµ | ISO 200 |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 100% |
Á¶¸®°³ | F11 |
¼ÅÅͽºÇǵå | 1/3.2 |
·»Áî ÃÊÁ¡ °Å¸® | 60.0mm |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ÀÚµ¿ |
Çʸ§ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | PROVIA |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 2012³â 1¿ù |
---|---|
Á¦Á¶ÀÚ ¹× ¼öÀÔÀÚ | FUJIFILM Corporation / ÈÄÁöÇʸ§ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð À̹Ì¡ÄÚ¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ÀϺ» |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ±¸¸ÅÀÏ·Î ºÎÅÍ ¹«»ó¼ºñ½º 1³â / Á¤Ç°µî·Ï ½Ã 1³â ¿¬Àå |
A/SÃ¥ÀÓÀÚ ¹× ¿¬¶ôó | ÈÄÁöÇʸ§ °í°´¼¾ÅÍ 1577-4793 |
SPECIFICATIONS
»ç¾ç
·»Áî ±¸¼º

MTFÂ÷Æ®
¼¼·ÎÃà: ÄÜÆ®¶ó½ºÆ®
°¡·ÎÃà: À̹ÌÁö Á߽ɺηκÎÅÍ °Å¸®
S: Sagittal (¹æ»ç ¹æÇâ)
M: Meridional (µ¿½É¿ø ¹æÇâ)
-
°ø°£ Á֯ļö 15¶óÀÎ/mm
-
°ø°£ Á֯ļö 45¶óÀÎ/mm
ÁÖ¿ä »ç¾ç
Á¾·ù | XF60mmF2.4 R Macro | |
---|---|---|
·»Áî ±¸¼º | 8±º 10¸Å (ºñ±¸¸é ·»Áî 1¸Å ¹× ÃÊÀúºÐ»ê(ED) ·»Áî 1¸Å) | |
ÃÊÁ¡ °Å¸® (35mm ȯ»ê) | f=60mm (91mm) | |
Ȱ¢ | 26.6¡Æ | |
Á¶¸®°³ | ÃÖ´ë | F2.4 |
ÃÖ¼Ò | F22 | |
Á¶¸®°³ Á¦¾î | ³¯°³ ¼ö | 9°³ (¿øÇü Á¶¸®°³ °³¹æ) |
½ºÅ¾ Å©±â | 1/3EV (20½ºÅ¾) | |
ÃÊÁ¡ ¹üÀ§ | ¾à 26.7cm ~ ¡Ä | |
ÃÖ´ë ¹èÀ² | 0.5¹è | |
¿ÜºÎ Å©±â (¾à) | ©ª64.1mm x 63.6mm | |
¹«°Ô*1 (¾à) | 215g | |
ÇÊÅÍ Å©±â | ©ª39mm |
- *1 ĸ ¹× Èĵå Á¦¿Ü




![]() |